一般技术特性:
编码器类型 | 1、光电编码器 2、磁编码器 3、旋转变压器 备注:多种分辨率可选,增量式、绝对值式可选。 | ||
径向负载 | 6N @ 14mm from the flange |
环境条件 | 使用环境温度: -20℃~ +40℃; 使用环境湿度:≤90%RH(无凝露); 安装环境:远离腐蚀、可燃性气体,油滴,灰尘, 海拔≤1000m(1000~4000m,降额使用); 存储环境:-20℃~ +60℃,≤85%RH(无凝露)。 |
轴向负载 | 5N | ||
绝缘等级 | Class F | ||
防护等级 | IP54 |
电机技术性能:
类型 | 单位 | FL25SV03 |
额定功率 Pn | W | 30 |
额定电压 U | VDC | 24 |
额定转速 nn | RPM | 3000 |
额定转矩 Tn | N·m | 0.095 |
额定电流 In | A | 2 |
最大转速 nmax | RPM | 4800 |
最大转矩 Tm | N·m | 0.285 |
最大电流 Im | A | 6 |
电阻 RL | Ω | 2.3 |
电感 LL | mH | 0.7 |
反电势系数 Ke | V/Krpm | 3.42 |
转矩系数 Kt | Nm/A | 0.057 |
电气时间常数 τe | ms | 0.8 |
机械时间常数 τm | ms | 1.34 |
转动惯量 Jm0 | kg.cm2 | 0.0077 |
转动惯量带制动器 Jm1 | kg.cm2 | / |
极数 | 8 | |
编码器 | 17位单圈绝对值 | |
机身长度 L1 | mm | 73 |
机身长度带制动器 L2 | mm | / |
重量 | Kg | 0.2 |
重量带制动器 | Kg | / |
性能曲线:
接线说明:
序号 | 引出线颜色 | 引出线型号 | 功能 | 说明 |
1 | 黄色 | Cable 20AWG | U相 | |
2 | 红色 | V相 | ||
3 | 黑色 | W相 |
编码器接线颜色定义见图纸。
根据要求,该款电机可以设计和制造成定制的类型。
Copyright 2023 版权所有 常州富兴机电有限公司